
配套设备
一体化设计,结构紧凑、占地小、安装方便
了解产品详细参数
序号 | 名 称 | 参 数 | |||
极光系列 FNHJ-JG04 | 极光系列 FNHJ-JG06 | 极光系列 FNHJ-JG09 | 极光系列 FNHJ-JG12 | ||
1 | 处理风量 | 4000-6000m³/h | 6000-8000m³/h | 9000-11000m³/h | 12000-14000m³/h |
2 | 风机功率 | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW |
3 | 风机品牌 | ||||
4 | 额定运行电压 | 220/380V;230/400V(标配三相 380V) | |||
5 | 额定运行频率 | 50HZ;60HZ | |||
6 | 噪音 | 77±3dB(A) | |||
7 | 消音装置 | 顶置静音箱 | |||
8 | 过滤面积 | 52m2 | 78m² | 117m² | 156m² |
9 | 滤简数量 | 4 个 | 6 个 | 9 个 | 12 个 |
10 | 单滤简过滤面积 | 13m2 | |||
11 | 滤筒规格 | ∅350mm*L660mm | |||
12 | 滤简材质 | 聚酯纤维+PTFE 覆膜 | |||
13 | 滤筒品牌 | ||||
14 | 清灰方式 | 自动脉冲清灰(莲花喷头式) | |||
15 | 气包材质 | 不锈钢 | |||
16 | 压缩空气 | 0.4-0.6MPa(无水,无油) | |||
17 | 过滤效率 | 99.99% | |||
18 | 过滤颗粒 | 0.3μm | |||
19 | 吸风口形式及尺寸 | 阻火箱+弯头,≥φ250mm | 阻火箱+弯头,≥φ300mm | 阻火箱+弯头,≥φ350mm | 阻火箱+弯头,≥φ400mm |
20 | 环境温度 | . -10℃至40℃ | |||
21 | 烟气温度 | ≤80℃ | |||
22 | 粉尘收集 | 专用积灰小车 | |||
23 | 电控方式 | ||||
24 | 主要元器件品牌 | ||||
25 | 设备外形尺寸(长*宽*高) | 1.3x0.94x2.2(m) | 1.8x1.05x2.2(m) | 1.8x1.1x2.82(m) | 1.8x1.2x3.3(m) |
26 | 电源线规格 | 5*2.5mm² | 3*4mm²+2*2.5mm² | 3*4mm²+2*2.5mm² | 3*6mm²+2*4mm² |
27 | 主机外漏电源线长度 | 无 | |||
28 | 压差显示 | 带 | |||
29 | 油水分离器 | 带 | |||
30 | 联控装置 | 带 | |||
31 | 降噪装置 | 不带 | |||
32 | 启动方式 | 直接启动 |
产品主要特点:
1.CE 认证(TUV 南德)。
2.保证除尘器高效、稳定、长久工作。
3.横装滤筒清理维护更加简单、容易。
4.一体化设计,结构紧凑、占地小、安装方便。
5.不锈钢材质气包,杜绝压缩空气中水汽的腐蚀,延长脉冲阀使用寿命。
6.容积 29L 的大气包,保证脉冲阀清灰更加彻底、高效。
7.智能化清灰,除尘工作系统长久稳定,吸收效果好。
8.智能控制可与激光除尘器联动,减少风机开启时间,节能环保。
9.强大的产品供应能力,全产业链生产加工。
10.含有阻火箱,降低火星影响安全隐患。
11.电控件品牌可定制。
12.设备颜色可定制。
法因 | 其他品牌 | |
拆卸清理滤筒 | 横叉滤筒结构,不与清灰空间接触 ,拆卸滤筒更加简单、容易。 | 需要进入清灰空间,工作环境脏 |
气包材质 | 采用 304 不锈钢材质的储气筒,杜绝压缩空气中水汽的腐蚀,隔绝铁锈等杂质,延长脉冲阀使用寿命。 | 一般采用碳钢材质,气包内部极易被压缩空气中水汽的腐蚀,产生铁锈等杂质,影响脉冲阀的密封,减少脉冲阀使用寿命。 |
气包容积 | 29L 气包, 使喷吹过程中压力始终保持在 0.5Mpa | 13L 气包, 使喷吹过程中压力只有10%保持在 0.5Mpa |
智能联控 | 智能控制可与激光除尘器联动,减少风机开启时间,节能环保,提高离线清灰时间 | 无法与激光器联动,风机始终开启。 |
阻火 | 含有阻火箱,内部多级处理,降低火星影响安全隐患。 | 无阻火箱,或者使用简易金属网,后期容易造成阻塞。 |
序号 | 名 称 | 参 数 | |||||
FNHJ-XF04 | FNHJ-XF06 | FNHJ-XF09 | FNHJ-XF12 | FNHJ-XF16 | FNHJ-XF20 | ||
1 | 处理风量 | 4000-6000m³/H | 6000-8000m³/H | 9000-11000m3/h | 12000-15000m³/H | 16000-18000m³/H | 18000-20000m³/H |
2 | 风机功率 | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | 18.5KW | 22KW |
3 | 风机品牌 | ||||||
4 | 运行电压 | 220/380V;230/400V(标配三相 380V) | |||||
5 | 运行频率 | 50HZ;60HZ | |||||
6 | 过滤面积 | 52 ㎡ | 78 ㎡ | 117 ㎡ | 156 ㎡ | 208 ㎡ | 260 ㎡ |
7 | 滤筒数量 | 4 个 | 6 个 | 9 个 | 12 个 | 16 个 | 20 个 |
8 | 滤筒安装方式 | 竖装 | |||||
9 | 滤筒规格 | Φ325*L860mm | |||||
10 | 滤筒材质 | 聚酯纤维+PTFE 覆膜 | |||||
11 | 滤筒品牌 | ||||||
12 | 过滤效率 | 99.99% | |||||
13 | 过滤精度 | 0.3μm | |||||
14 | 清灰方式 | 全自动脉冲清灰(莲花喷头式) | |||||
15 | 气包材质 | 304 不锈钢 | |||||
16 | 压缩空气 | 0.4-0.6Mpa | |||||
17 | 吸风口形式及尺寸(吸风口距离地面) | (法兰式)φ250mm(974mm) | 法兰式,φ300mm(974mm) | 法兰式,φ350mm(974mm) | 法兰式,φ400mm(1024mm) | φ500mm | φ550mm(1050mm) |
18 | 粉尘收集装置 | 专用积灰小车 | |||||
19 | 工况噪音 | 75±3dB(A) | 75±5dB(A) | 75±5dB(A) | 80±3dB(A) | 80±3dB(A) | 80±3dB(A) |
20 | 设备外形尺寸(长*宽*高) | 1.2*1.1*2.5(m) | 1.2*1.4*2.5(m) | 1.6*1.4*2.5(m) | 1.6*1.7*2.5(m) | 2*1.7*2.7(m) | 2.1*2.2*2.8(m) |
21 | 整机重量 | 420±10Kg | 510±10Kg | 640±10Kg | 790±10Kg | 1020±10Kg | 1400±10Kg |
22 | 电源线规格 | 5*2.5mm² | 3*4mm²+2*2.5mm² | 3*4mm²+2*2.5mm² | 3*6mm²+2*4mm² | 3*6mm²+2*4mm² | 3*10mm²+2*6mm² |
23 | 主机外漏电源线长度 | 6.5m | |||||
24 | 油水分离器 | 不带 | |||||
25 | 数显压差表 | 不带 | |||||
26 | 联控装置 | 不带 | |||||
27 | 阻火箱 | 不带 | |||||
28 | 降噪装置 | 不带 | |||||
29 | 启动方式 | 直接启动 | 直接启动 | 直接启动 | 直接启动 | 软启动 | 软启动 |

提交您的信息,获得专属定制方案
填写您的电话和电子邮件信息将有助于我们及时与您取得联系,并尽快解决您的问题。